Management salaries in Australia
- Low
- $140k
- Typical
- $175k
- High
- $300k
Based on 5 advertised roles. Annual, ex super.
By state
| State | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|
| New South Wales | $230k | $255k | $280k |
| Victoria | $140k | $175k | $300k |
| Queensland | – | – | – |
| Western Australia | – | – | – |
| South Australia | – | – | – |
| Tasmania | – | – | – |
| Australian Capital Territory | $150k | $175k | $200k |
| Northern Territory | – | – | – |
By job title
| Title | Range |
|---|---|
| Dealer Principal | $220k – $300k |
| Group Aftersales Director | $230k – $280k |
| Used Vehicle Sales Manager | $150k – $200k |
| Fixed Operations Manager | $160k – $190k |
| Service Manager | $140k – $165k |
Live management jobs
See allService Manager
Southern Cross Motors
- Dandenong, VIC
- $140k – $165k plus vehicle and bonus
- Full time
ManagementHyundai2 days ago
Fixed Operations Manager
Southern Cross Motors
- Geelong, VIC
- $160k – $190k
- Full time
ManagementHyundaiMitsubishi6 days ago
Dealer Principal
Southern Cross Motors
- Ballarat, VIC
- $220k – $300k package
- Full time
ManagementMitsubishi11 days ago
Group Aftersales Director
Pacific Motor Group
- Sydney, NSW
- $230k – $280k package
- Full time
ManagementToyotaLexusHonda14 days ago