Parts & Warehouse salaries in Australia
- Low
- $70k
- Typical
- $98k
- High
- $130k
Based on 2 advertised roles. Annual, ex super.
By state
| State | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|
| New South Wales | $110k | $120k | $130k |
| Victoria | $70k | $76k | $82k |
| Queensland | – | – | – |
| Western Australia | – | – | – |
| South Australia | – | – | – |
| Tasmania | – | – | – |
| Australian Capital Territory | – | – | – |
| Northern Territory | – | – | – |
By job title
| Title | Range |
|---|---|
| Parts Manager | $110k – $130k |
| Parts Interpreter | $70k – $82k |